قياس قطر انبوب التوصيل | 100 مم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 85 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 23 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2400 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | 45.5 dB |
الاستطاعة | 10 – 13 واط |
بلد المنشأ | الأردن |
لا توجد منتجات في عربة التسوق.
27.00 د.ا
21.00 د.ا
قياس قطر انبوب التوصيل | 100 مم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 85 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 23 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2400 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | 45.5 dB |
الاستطاعة | 10 – 13 واط |
بلد المنشأ | الأردن |
.Copyright © 2025 Tupyia. All rights reserved
تقييم
لا توجد تقييمات بعد.